
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 496 | 7530 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 495 | 6398 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 494 | 7410 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 493 | 1028 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 492 | 3369 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 491 | 8271 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 490 | 5545 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 489 | 4742 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 488 | 2016 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 487 | 2441 |
