
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | GLDN - 471 | 1820 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GLDN - 470 | 3084 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GLDN - 469 | 0289 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | GLDN - 468 | 9078 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 467 | 5521 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 466 | 9713 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 465 | 4613 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 464 | 8932 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 463 | 3014 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 462 | 5512 |
